Résultats // Results
2023
Résultats Enduro
Results Enduro
Position | Grimpeur / Climber | BIB # | Points |
---|---|---|---|
1 | Dzao Plamondon, Canada | 16 | 529 |
2 | Mathieu Maynadier, France | 23 | 468 |
3 | Jean-Francois Girard, Canada | 11 | 417 |
4 | Jérôme St-Michel, Canada | 09 | 296 |
5 | Noah Rowley, État-Unis | 15 | 280 |
6 | Caroline Ouellet, Canada | 19 | 255 |
6 | Martin Lessieur, Canada | 13 | 255 |
7 | Louis-Philippe Ménard, Canada | 05 | 243 |
8 | Hélias Millerioux, France | 17 | 209 |
9 | Jedrzej Jablonski, Pologne | 10 | 204 |
10 | Nathan Allen Brown, États-Unis | 07 | 196 |
11 | Ian Welsted, Canada | 08 | 161 |
11 | Mathias Arroyo Begin, Canada | 03 | 161 |
12 | Jon Nicolodi, États-Unis | 14 | 135 |
13 | Francesco Favilli, Italie | 18 | 125 |
14 | Pedro Guerra-Zuniga, Canada | 06 | 58 |
15 | Mohsen Beheshtirad, Iran | 04 | 41 |
16 | Christopher McKenney, Canada | 02 | 15 |
Podium hommes // Men's podium
Position | Grimpeur / Climber | BIB # |
---|---|---|
1 | Dzao Plamondon, Canada | 16 |
2 | Mathieu Maynadier, France | 23 |
3 | Jean-Francois Girard, Canada | 11 |
Podium femmes // Women's podium
Position | Grimpeur / Climber | BIB # |
---|---|---|
1 | Caroline Ouellet, Canada | 19 |
Résultats difficulté
Results difficulty
Position | Grimpeur / Climber | BIB # | Clip | Temps / Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mathieu Maynadier, France | 23 | A | 11m 14s |
2 | Noah Rowley, État-Unis | 15 | A | 13m 31s |
3 | Dzao Plamondon, Canada | 16 | A | 14m 41s |
4 | Jean-Francois Girard, Canada | 11 | A | 16m 16s |
5 | Jérôme St-Michel, Canada | 09 | A | 17m 52s |
6 | Caroline Ouellet, Canada | 19 | 9 | 12m 02s |
7 | Nathan Allen Brown, États-Unis | 07 | 7 | 5m 53s |
8 | Jedrzej Jablonski, Pologne | 10 | 6 | 7m 57s |
9 | Martin Lessieur, Canada | 13 | 2 | 0m 22s |
10 | Louis-Philippe Ménard, Canada | 05 | 2 | 0m 24s |
Podium hommes // Men's podium
Position | Grimpeur / Climber | BIB # |
---|---|---|
1 | Mathieu Maynadier, France | 23 |
2 | Noah Rowley, État-Unis | 15 |
3 | Dzao Plamondon, Canada | 16 |
Podium femmes // Women's podium
Position | Grimpeur / Climber | BIB # |
---|---|---|
1 | Caroline Ouellet, Canada | 19 |
Résultats vitesse
Results speed
Position | Grimpeur / Climbers | BIB # | Temps / Time |
---|---|---|---|
1 | Mohsen Beheshtirad, Iran | 04 | 10.08s |
2 | Noah Rowley, État-Unis | 15 | 10.75s |
3 | Lindsay Hastings | — | 25.94s |
4 | Mathias Arroyo Begin, Canada | 03 | 26.90s |
5 | Dzao Plamondon, Canada | 16 | 31.74s |
6 | Mathieu Maynadier, France | 23 | 32.70s |
7 | Nathan Allen Brown, États-Unis | 07 | 34.56s |
8 | Caroline Ouellet, Canada | 19 | 37.10s |
9 | Christopher McKenney, Canada | 02 | 1m 00.98s |
10 | Hélias Millerioux, France | 07 | 1m 09.67s |
11 | Martin Lessieur, Canada | 13 | 1m 22.88s |
Podium mixte // Combined podium
Position | Grimpeur / Climber | BIB # |
---|---|---|
1 | Mohsen Beheshtirad, Iran | 04 |
2 | Noah Rowley, État-Unis | 15 |
3 | Lindsay Hastings, États-Unis | — |
Résultats amateurs
Results amateurs
Podium hommes // Men's podium
Position | Grimpeur / Climber |
---|---|
1 | Gézu Plamondon, Canada |
2 | Pascal Monet, Canada |
3 | Justin Tremblay, Canada |
Podium femmes // Women's podium
Position | Grimpeur / Climber |
---|---|
1 | Renée-Pier Huard, Canada |
2 | Lindsay Hastings, États-Unis |